2020 Flower-Power Weinpaket
Nr. P01
Passend zum Frühlingsbeginn haben wir für Sie ein tolles Flower- Power Weinpaket zusammengestellt. Tauchen Sie ein in die Genusswelt des Jahrgangs 2024. Sie können sich auf eine wunderbare Frucht im Glas freuen!
45,00 €
inkl. 19% MwSt.,
4,50 Liter / € 10,00 pro Liter
Lieferzeit: 3-5 Werktage
Folgende Weine sind im Paket enthalten
| Artikelnummer | 32 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Säuregehalt | 5,90 g/l |
| Restsüße | 5,20 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Gutsweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert | / 75 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
Zutatenverzeichnis
| Artikelnummer | 02a |
|---|---|
| Jahr | 2025 |
| Weinart | Roséwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,00 % vol |
| Säuregehalt | 6,40 g/l |
| Restsüße | 8,20 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Gutsweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert | / 74 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| davon Zucker | 0,8 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
Zutatenverzeichnis
| Artikelnummer | 22 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Säuregehalt | 6,20 g/l |
| Restsüße | 3,40 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Gutsweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert | / 75 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker, Eiweiß, Salz | |
Zutatenverzeichnis
| Artikelnummer | 35 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,00 % vol |
| Säuregehalt | 6,30 g/l |
| Restsüße | 5,00 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Terroirweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
Nährwertangaben je 100ml
| Brennwert | / 78 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker, Eiweiß, Salz | |
Zutatenverzeichnis
| Artikelnummer | 34 |
|---|---|
| Jahr | 2021 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
| Säuregehalt | 7,30 g/l |
| Restsüße | 6,30 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Kategorie | Terroirweine |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |
| Artikelnummer | 2b |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Roséwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA Pfalz |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 11,00 % vol |
| Säuregehalt | 6,50 g/l |
| Restsüße | 15,00 g/l |
| Kategorie | Cuvées |
| Herkunft | Pfalz |
| Allergenhinweis |
Sulfite |
| Abfüllerangaben | Weingut Kastanienberg Kastanienberg 1 D-76835 Hainfeld |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort aufbewahren |